Tolleson Arizona Real Estate Listings
Subject Property: 10013 W KIRBY Avenue, Tolleson, AZ 85353
$62,000 - 980 total sqft, 2 beds, 2.00 baths, 2002 Single Family #4735496, listing office - Keller Williams Realty Professional Partners Request More Info| Click for Details | Save Listing | Sort by | Address | Snapshot | Map Nearby or Similar | Subdivision | MLS# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVE | $255,547 | 10620 W Illini Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,493 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2008 Meritage Homes of Arizona, Inc | Sterling At Lion's Gate | 4698542![]() | ||
| SAVE | $159,900 | 10210 W Riverside Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,538 total sqft, 5 bed, 3.00 bath, 2004 Mase Realty | Country Place Summerfield | 4725312![]() | ||
| SAVE | $152,030 | 10321 W Whyman Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,475 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2011 DR Horton | Country Place | 4628308![]() | ||
| SAVE | $149,900 | 9521 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,984 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2004 D. Larson & Associates | Country Place | 4757066![]() | ||
| SAVE | $145,000 | 3907 S 101st Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 3,324 total sqft, 5 bed, 3.00 bath, 2006 Keller Williams Realty Sonoran Living | Sunset Farms | 4687398![]() | ||
| SAVE | $144,900 | 9358 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,166 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2005 Realty ONE Group | Country Place | 4764962![]() | ||
| SAVE | $144,900 | 10141 W Payson Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,034 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2003 US Preferred Realty | Country Place | 4751166![]() | ||
| SAVE | $140,000 | 10364 W Atlantis Way, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,783 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2006 HomeSmart | Sunset Farms Unit 1 | 4677636![]() | ||
| SAVE | $139,900 | 9931 W Riverside Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,874 total sqft, 5 bed, 3.00 bath, 2004 Desert Heritage Real Estate | Country Place Parcel 4 South | 4751591![]() | ||
| SAVE | $139,800 | 9555 W Miami Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,804 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2005 Camelback Executive Realtors | Country Place | 4751165![]() | ||
| SAVE | $134,900 | 2927 S 93rd Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,166 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2005 Realty ONE Group | Country Place | 4764604![]() | ||
| SAVE | $134,900 | 3307 S 95th Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,804 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2005 Realty ONE Group | Country Place | 4764514![]() | ||
| SAVE | $134,000 | 10416 W Magnolia Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,320 total sqft, 4 bed, 3.50 bath, 2007 West USA Realty | Country Place | 4743369![]() | ||
| SAVE | $129,900 | 9136 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,162 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2006 Liz Harris Realty | Country Place | 4765512![]() | ||
| SAVE | $129,900 | 10601 W Pima Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,228 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2004 Diamond Asset Management | Estrella Park | 4762491![]() | ||
| SAVE | $127,900 | 3005 S 102nd Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,751 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2003 Liberty One Realty, LLC | Country Place | 4753757![]() | ||
| SAVE | $125,000 | 9574 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,479 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2005 RE/MAX-Preferred Choice | Country Place Phase 2b Pa | 4708558![]() | ||
| SAVE | $124,900 | 10023 W Wier Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,809 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2006 Realty ONE Group | Farmington Glen | 4734645![]() | ||
| SAVE | $121,900 | 2023 S 99th Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,328 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2007 Realty Executives | Country Place Phase 4 Parcels | 4724447![]() | ||
| SAVE | $120,000 | 10413 W Magnolia Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,048 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2007 Coldwell Banker Residential Brokerage | Country Place | 4761690![]() | ||
| SAVE | $120,000 | 9933 W Chipman Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 0 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2006 AZ Equity Properties | Farmington Glen | 4753771![]() | ||
| SAVE | $120,000 | 10322 W Forest Grove Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,145 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2003 West USA Realty | Country Place | 4748927![]() | ||
| SAVE | $120,000 | 9645 W Heber Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,874 total sqft, 5 bed, 3.00 bath, 2004 HomeSmart | Country Place | 4746733![]() | ||
| SAVE | $119,000 | 10026 W Levi Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,802 total sqft, 4 bed, 3.50 bath, 2006 Destination Realty, LLC | Farmington Glen | 4584830![]() | ||
| SAVE | $115,000 | 10326 Forest Grove Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,932 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2003 West USA Realty | Country Place | 4719380![]() | ||
| SAVE | $114,900 | 10105 W Preston Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,328 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2007 RE/MAX Excalibur Realty | Country Place | 4762479![]() | ||
| SAVE | $113,900 | 3407 S 93rd Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,606 total sqft, 5 bed, 3.00 bath, 2006 Keller Williams Arizona Realty | Country Place Development Unit | 4764034![]() | ||
| SAVE | $113,000 | 10538 W Zak Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 3,110 total sqft, 5 bed, 2.50 bath, 2003 A.Z. & Associates Real Estate Group | Estrella Park | 4618640![]() | ||
| SAVE | $111,000 | 10202 W Payson Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,779 total sqft, 2 bed, 2.50 bath, 2003 Keller Williams Realty Professional Partners | Country Place | 4747919![]() | ||
![]() | SAVE | $110,000 | 3313 S 93rd Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,114 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2006 HomeSmart | Country Place Dev Unit 34 | 4765474![]() | |
| SAVE | $110,000 | 10602 W Whyman Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 3,110 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2003 Essential Properties, Inc. | Estrella Park | 4754837![]() | ||
| SAVE | $110,000 | 10031 W Kingman Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,461 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2005 AZ Equity Properties | Palisades At Country Place | 4753468![]() | ||
| SAVE | $110,000 | 10241 W Wier Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,802 total sqft, 4 bed, 3.50 bath, 2007 HomeSmart | Farmington Glen | 4726931![]() | ||
| SAVE | $110,000 | 10516 W Pomo Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 3,110 total sqft, 5 bed, 2.50 bath, 2004 RE/MAX Renaissance Realty | Estrella Park | 4725757![]() | ||
| SAVE | $110,000 | 9915 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,100 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2006 RE/MAX Renaissance Realty | Sunset Farms Horizons | 4669055![]() | ||
| SAVE | $109,900 | 10549 W Toronto Way, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,228 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2004 PRO-formance Realty Concepts | Estrella Park | 4746659![]() | ||
| SAVE | $109,900 | 9737 W Crown King Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,013 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2003 Arizona Lifestyle Realty | Country Place Parcel 21 | 4711162![]() | ||
| SAVE | $107,900 | 2630 S 106th Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,550 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2003 Cornerstone Property Services | Estrella Park | 4736582![]() | ||
| SAVE | $105,000 | 10430 W Trumbull Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,149 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2006 Keller Williams Realty Professional Partners | Sunset Farms | 4753154![]() | ||
| SAVE | $105,000 | 3225 S 103rd Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 0 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2002 DPR Realty LLC | Country Place Parcels 2&3 | 4738778![]() | ||
| SAVE | $100,000 | 10039 W Preston Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,341 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 Independence Realty | Country Place Phase 4 Parcels | 4672451![]() | ||
| SAVE | $99,990 | 10406 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,258 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2007 Kirans and Associates Realty LLC | Sunset Farms | 4673369![]() | ||
| SAVE | $99,900 | 10145 W Luxton Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,747 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 Mogul International Real Estate | Farmington Glen | 4756388![]() | ||
| SAVE | $99,900 | 10319 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,264 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2007 Century 21 All Star, REALTORS | Sunset Farms - | 4406894![]() | ||
| SAVE | $99,500 | 10135 W Wier Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,809 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2008 Prudential Arizona Properties | Farmington Glen | 4703854![]() | ||
| SAVE | $99,000 | 10020 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,466 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2008 Home Key Realty | Sunset Farms | 4756036![]() | ||
| SAVE | $97,999 | 10424 W Raymond Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,138 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2006 North American Fine Properties | Sunset Farms | 4644749![]() | ||
| SAVE | $96,000 | 10021 W Raymond Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,953 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2007 Prudential Northern AZ R.E. | Sunset Farms | 4733020![]() | ||
| SAVE | $95,900 | 10152 W Veliana Way, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,522 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 Sueno Realty Group | Country Place Phase 4 | 4738611![]() | ||
| SAVE | $95,000 | 10409 W Magnolia Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,078 total sqft, 5 bed, 3.50 bath, 2007 Keller Williams Arizona Realty | Country Place Phase 4 | 4756509![]() | ||
| SAVE | $95,000 | 10103 W Hammond Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,529 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 RE/MAX Renaissance Realty | Country Place | 4734034![]() | ||
| SAVE | $94,999 | 9416 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,604 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2008 Mogul International Real Estate | Tivoli | 4760883![]() | ||
| SAVE | $94,000 | 9128 W Heber Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,719 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2005 HomeSmart | Country Place | 4730629![]() | ||
| SAVE | $92,900 | 10221 W Cordes Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,034 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2002 Keller Williams Rlty Lifestyle | Country Place Parcels 1 And 10 | 4763620![]() | ||
| SAVE | $92,000 | 1621 S 105th Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,832 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2004 Cramer & Associates R.E. | Estrella Park | 4764347![]() | ||
| SAVE | $91,500 | 3437 S 97th Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,806 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2004 Sonoran Properties | Country Place | 4642143![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 9557 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,884 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2005 Arizona Asset Realty | Country Place Phase 2b | 4764634![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 2021 S 101st Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,746 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2007 Equity Realty Group, LLC | Country Place | 4749491![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 9934 W Bloch Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,129 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2007 Essential Properties, Inc. | Farmington Glen | 4746080![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 3108 S 94th Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,761 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2005 DPR Realty, LLC | Country Place | 4735235![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 9331 W Riverside Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,348 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2006 Position Realty | Country Place | 4723695![]() | ||
| SAVE | $90,000 | 4224 S 100th Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,858 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2007 High Profile Luxury Properties, LLC | Sunset Farms Unit 3 | 4719940![]() | ||
| SAVE | $89,900 | 9727 W Kirby Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,046 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2005 Keller Williams Arizona Realty | Country Place Phase 2 | 4609877![]() | ||
| SAVE | $89,000 | 9316 W Miami Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,348 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2005 Equity Realty Group, LLC | Country Place | 4747374![]() | ||
| SAVE | $89,000 | 9304 W Cordes Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,518 total sqft, 4 bed, 2.75 bath, 2006 HomeSmart | Country Place | 4728610![]() | ||
| SAVE | $88,000 | 9348 W Cordes Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,920 total sqft, 3 bed, 2.50 bath, 2006 West USA Realty Revelation | Country Place | 4726652![]() | ||
| SAVE | $85,000 | 9419 W Odeum Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,386 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2008 RE/MAX Professionals | Tivoli | 4757531![]() | ||
| SAVE | $85,000 | 3903 S 101st Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,213 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2006 Perfect Choice Real Estate | Sunset Farms | 4702526![]() | ||
| SAVE | $82,500 | 9514 W Williams Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,479 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2004 Eagle First Realty | Country Place | 4715537![]() | ||
| SAVE | $80,000 | 3818 S 94th Lane, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,911 total sqft, 4 bed, 1.75 bath, 2008 Prestige Realty | Tivoli Mcr 675-05 | 4653248![]() | ||
| SAVE | $79,900 | 10007 W Payson Road, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 2,056 total sqft, 4 bed, 3.00 bath, 2006 Realty ONE Group | Palisades At Country Place | 4521465![]() | ||
| SAVE | $76,000 | 10135 W Parkway Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,749 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2006 Milly Sells Az | Discovery @ Farmington Gl | 4731225![]() | ||
| SAVE | $75,000 | 10040 W Flavia Haven, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,528 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2010 Gentry Real Estate Group | Country Place Phase 4 | 4722753![]() | ||
| SAVE | $74,900 | 3325 S 95th Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,712 total sqft, 4 bed, 2.00 bath, 2004 Realty Executives | Country Place | 4609753![]() | ||
| SAVE | $71,900 | 9944 W Hess Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,745 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 North American Fine Properties | Country Place | 4391826![]() | ||
| SAVE | $70,000 | 10038 W Illini Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,369 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2008 Focus Point Properties, LLC | Sunset Farms | 4761580![]() | ||
| SAVE | $70,000 | 10031 W Parkway Drive, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,749 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2007 Desert Gallery Properties, LLC | Discovery @ Farmington Gl | 4738982![]() | ||
| SAVE | $70,000 | 10401 W Miami Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,995 total sqft, 4 bed, 2.50 bath, 2002 Keller Williams Realty Professional Partners | Country Place Parcels 2 And 3 | 4647862![]() | ||
| SAVE | $67,500 | 9418 W Raymond Street, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 1,386 total sqft, 3 bed, 2.00 bath, 2006 US Investment Realty, LLC | Tivoli | 4656245![]() | ||
| SAVE | $62,000 | 10013 W Kirby Avenue, Tolleson, AZ 85353 | Single Family 980 total sqft, 2 bed, 2.00 bath, 2002 Keller Williams Realty Professional Partners | Country Place | 4735496![]() |
Price Range
Sqft Range
|
||
| Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. ARMLS Logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than our office. Copyright 2009 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. | ||
|
Most recent property update: May 30, 2012 at 3:46 AM. |
||


